ニッパの寄り添い活動
ニッパのモノづくりで大切にしているのはご相談から納品に及ぶまでのお客様への寄り添い活動です。
ニッパのエンジニアリングは、製品成立とモノづくり工程設計を両立させ、お客様の求める製品性能・コスト競争力を実現いたします。

工法提案
お客様の設計要求・ポンチ絵を基に、粗工程設計・粗型設計を実施し、量産に向けたスルーで見た工程設計をお客様へご提案させていただきます。

製品実現
歩留まりの最適化の検討、CAE解析&味見品により製品の成立性を検討いたします。また味見品(最短2週間)により抽出した課題から、お客様へ改善のご提案をさせていただきます。
スピードエンジニアリング
ニッパのスピードエンジニアリングを実現する充実の社内設備をご紹介します。

解析画像(プレス)

解析画像(成形)

試作加工機成形機

試作加工機プレス

加工機

真空焼入れ炉
自社内にて金型設計から試作加工まで一貫した対応が可能です。
これにより短納期での試作製作を実現いたします。
社内の主な試作加工機、工作機械
加工機リスト
左右にずらして表を閲覧いただけます。
| 設備名 | メーカー | 形式 | 加工範囲(能力)X | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | ||||
| 1 | マイクロセンター | YASDA | YMC―430 | 420 | 300 | 250 |
| 2 | CNC治具ボーラー | YASDA | YBM-9150V | 1500 | 900 | 450 |
| 3 | YASDA | YBM-640V | 600 | 400 | 350 | |
| 4 | 縦型マシニングセンター | 牧野フライス | FNC156-A50 | 1500 | 600 | 560 |
| 5 | CNC精密旋盤 | オークマ | LB3000EX | 260 | - | 565 |
| 6 | オークマ | LB2000EX | 260 | - | 350 | |
| 7 | 精密成型研削盤 | アマダマシンツール | MEISTER-G3 | 550 | 200 | 250 |
| 8 | 高精度平面研削盤 | アマダマシンツール | TECHSTER-106 | 1000 | 600 | 350 |
| 9 | 平面研削盤 | 長島精工 | WAZA520 | 500 | 200 | - |
| 10 | 超精密複合円筒研削盤 | 長島精工 | NMGM-2HF | 100 | 225 | |
| 11 | 円筒研削盤 | 豊田工機 | GUP32X50 | 500 | - | 320 |
| 12 | プロファイル研削盤 | ワシノ | GLS-135AS | 250 | 135 | 160 |
| 13 | 形彫り放電加工機 | ソディック | AQ55LR | 550 | 400 | 350 |
| 14 | ワイヤー放電加工機 | 牧野フライス | W53B | 550 | 370 | 220 |
| 15 | 牧野フライス | U53i | 520 | 370 | 320 | |
| 16 | ソディック | LQ33W | 570 | 370 | 350 | |
| 17 | 細穴加工機 | 三菱電気 | MEMH8 | 300 | 200 | 200 |
| 18 | 鏡面仕上げ機 | ヤマシタワークス | エアロラップYT-300 | ∅300×H150 | ||
| 19 | 真空焼入れ炉 | 中日本炉 | NVF-50-P特 | 230 | 440 | 300 |
| 20 | 全自動繰り返しテンパー炉 | Thermal | TAF-5H | 395 | 355 | 585 |
| 21 | NC付き普通旋盤 | ワシノ | LN-32N | ー | ||
| 22 | 卓上ボール盤 | KIRA | KET-420 | ー | ||
| 23 | 横型バンドソー | Nicotec | SCH-25SA | ー | ||
| 24 | グラインダー | 淀川電機 | FG | ー | ||
| 25 | 面取り機 | BIG | ビーバーカット | ー | ||
| 26 | 焼嵌め装置 | MST | HEATROBO1200S | ー | ||
| 27 | 表面粗さ・形状測定器 | ミツトヨ | SV-C3000S4 | ー | ||
| 28 | 三次元測定器 | ミツトヨ | 9206 | 900 | 2005 | 600 |
| 29 | 画像測定器 | ミツトヨ | QS250Z | 200 | 250 | 100 |
| 30 | CAD/CAM | C&Gシステムズ | EXCESS-HYBRIDⅡ | ー | ||
| 31 | C&Gシステムズ | CAM-TOOL | ー | |||
| 32 | CAMTUS | Speedy Mill 3D | ー | |||
| 33 | ELYSIUM | キャメスト | ー | |||
| 34 | キャメスト | ー | ||||
| 35 | 生産管理システム | Reverse datasystem | Simple Schedule Editor | ー | ||
解析ソフト
左右にずらして表を閲覧いただけます。
| ソフト名 | メーカー | 形式 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 流動解析ソフト | AutoDesk | MoldFlow Insight |
| 2 | プレス解析ソフト | PAM-STAMP | V2021.0.1 |